電解鉬箔帶

| 電解鉬箔帶特性 | |||
| 化學成分 | 抗張強度(σb.MPa) | 延伸率 (δ. %) | 硬度(HV50G.Mbar) | 
| 鉬含量>99.9% | >690 | >8 | <2900 | 
| 我們的產品有精確的尺寸、良好的抗氧化性和可焊性,在真空環境中用氮氣保護。 | |||
|  |  |  |  | 
中鎢線上是專業的鉬箔及其他鉬產品的生產商及供應商,生產及供應的鉬箔產品與ASTM B386相匹配,同時能生產良好的性能和精確尺度的電解鉬箔帶。

| 電解鉬箔帶特性 | |||
| 化學成分 | 抗張強度(σb.MPa) | 延伸率 (δ. %) | 硬度(HV50G.Mbar) | 
| 鉬含量>99.9% | >690 | >8 | <2900 | 
| 我們的產品有精確的尺寸、良好的抗氧化性和可焊性,在真空環境中用氮氣保護。 | |||
|  |  |  |  | 
中鎢線上是專業的鉬箔及其他鉬產品的生產商及供應商,生產及供應的鉬箔產品與ASTM B386相匹配,同時能生產良好的性能和精確尺度的電解鉬箔帶。